When: May 24 2025 8:30AM – 11:30AM
Where: 200 E Santa Clara St, San Jose, CA 95113-1903, United States
Who: San Jose Bike Party
Route: https://ridewithgps.com/routes/50608928
🚴 San Jose Bike Party Presents: Bike the Limits 2025 🚴
Our Annual Century Ride – 100 Miles Through the San Jose and the South Bay!
We’re mixing things up this year! Join us as we kick off our summer Test Ride Series leading up to our epic fall Century Ride. Whether you’re a seasoned rider or looking for a challenge, this is your chance to build endurance, explore new routes, and ride with the community.
First Test/Training Ride:
🗓 Saturday, May 24
📍 Start/End: San Jose City Hall (200 E. Santa Clara St @ 4th)
🕣 Meet at 8:30 AM | Wheels Down at 9:00 AM
🚴♂️ Ride Leader: Andrew Boone
✅ What to Bring:
– Water & electrolytes
– Snacks & cash (we’ll stop at a few places along the way)
– Sunscreen
– A riding buddy (or make one at the start!)
– Bike lock
– Fully charged phone + backup battery
– Spare tubes, patch kit, pump or cartridges
⚠️ Be prepared to be self-sufficient – this is a test of both stamina and planning!
🌄 Route: https://ridewithgps.com/routes/50608928
Test your mettle while you pedal.
Let’s roll out and make it an adventure!
#TellAFriend #ShareTheEvent #SanJoseBikeParty #SJBP #SJBikeParty #BiiikePaaarty #BikeTheLimits #BTL #BTL2025 #BikeTheLimits2025 #CenturyRide #MetricCentury #TestYourMeddleWhileYouPedal
https://www.facebook.com/events/4105603719761400/
Turn By Turn
Turn left | 0.0 |
Turn right | 0.0 |
Turn left onto East Santa Clara Street | 0.0 |
Turn right onto North 5th Street | 0.1 |
Turn right onto East Saint John Street | 0.2 |
Continue onto East Saint John Street | 0.5 |
Turn right onto North 12th Street | 0.6 |
Turn left onto East Santa Clara Street | 0.8 |
Turn right | 0.8 |
Turn right onto East Santa Clara Street | 0.8 |
Turn right onto South 13th Street | 0.8 |
Turn left onto East San Fernando Street | 1.0 |
Turn right onto South 16th Street | 1.2 |
Turn left onto East San Antonio Street | 1.3 |
Turn right onto South 17th Street | 1.3 |
Turn left onto East San Antonio Street | 1.4 |
At roundabout, take exit 2 onto East San Antonio Street | 1.5 |
At roundabout, take exit 2 onto East San Antonio Street | 1.7 |
At roundabout, take exit 2 onto East San Antonio Street | 1.8 |
Keep right onto East San Antonio Street | 2.1 |
Keep right | 2.6 |
Turn right onto East San Antonio Street | 2.7 |
Keep right onto East San Antonio Street | 2.8 |
Keep right | 3.0 |
Turn slight right onto East San Antonio Street | 3.3 |
Keep right onto East Capitol Expressway | 3.4 |
Turn left onto South Capitol Avenue | 4.0 |
Turn right onto Rose Avenue | 4.4 |
Turn right onto South White Road | 4.9 |
Turn left onto Rose Avenue | 4.9 |
Turn left onto Stewart Avenue | 5.0 |
Turn right onto Alum Rock Avenue | 5.1 |
Turn left onto Manning Avenue | 5.1 |
Turn right onto Hyland Avenue | 5.3 |
Turn left onto Kirk Avenue | 6.0 |
Turn right onto Summit Avenue | 6.2 |
Turn left onto Vista Avenue | 6.2 |
Turn right onto McKee Road | 6.4 |
Turn sharp left onto Toyon Avenue | 6.4 |
Keep right onto Toyon Avenue | 7.3 |
Turn right onto Penitencia Creek Road | 7.3 |
Turn left onto Noble Avenue | 7.3 |
Turn right onto El Grande Drive | 7.4 |
Turn sharp left onto Vista Del Mar | 7.5 |
Turn left onto Whitman Way | 7.8 |
Turn right onto Bay Laurel Lane | 7.9 |
Turn left onto Suncrest Avenue | 8.0 |
Turn right onto Piedmont Road | 8.5 |
Keep right onto Piedmont Road | 8.7 |
Keep right onto Piedmont Road | 8.9 |
Keep right onto Piedmont Road | 9.1 |
Keep right onto Piedmont Road | 9.9 |
Keep right onto Piedmont Road | 10.4 |
Turn left onto East Calaveras Boulevard | 11.9 |
Turn left onto Evans Road | 11.9 |
Continue onto Jacklin Road | 13.0 |
Keep right onto Jacklin Road | 13.2 |
Turn left onto North Milpitas Boulevard | 14.1 |
Turn slight right onto North Milpitas Boulevard | 14.3 |
Keep right onto North Milpitas Boulevard | 14.7 |
Turn sharp left onto Dixon Road | 15.1 |
Keep right onto Dixon Landing Road | 15.3 |
Turn left | 16.0 |
Turn right onto Coyote Creek Trail | 16.3 |
Turn left onto Coyote Creek Trail | 18.5 |
Turn right onto Alviso Milpitas Road | 18.5 |
Turn right onto Zanker Road | 19.4 |
Continue onto Grand Boulevard | 21.6 |
Turn right onto Disk Drive | 21.7 |
Turn right onto Grand Boulevard | 21.8 |
Turn right onto Archer Street | 22.1 |
Turn left onto State Street | 22.3 |
Turn sharp right | 22.9 |
Turn sharp left | 22.9 |
Turn sharp right | 22.9 |
Keep left | 22.9 |
Turn sharp left | 22.9 |
Turn sharp right | 22.9 |
Turn sharp left | 23.0 |
Keep right | 23.0 |
Turn sharp right | 23.0 |
Turn sharp left onto Hope Street | 23.0 |
Turn right onto El Dorado Street | 23.3 |
Turn right onto Gold Street | 23.5 |
Turn left onto Guadalupe River Trail | 23.6 |
Keep right onto Guadalupe River Trail | 24.8 |
Keep right | 25.2 |
Turn sharp right onto Guadalupe River Trail | 25.3 |
Keep right onto Guadalupe River Trail | 26.6 |
Keep right onto Guadalupe River Trail | 27.8 |
Turn sharp left onto Guadalupe River Trail | 28.6 |
Turn right onto Guadalupe River Trail | 28.7 |
Turn left | 28.7 |
Turn left onto Airport Boulevard | 28.7 |
Keep right and drive toward Terminals, International Arrivals, Lot 2, Lot 5 | 28.9 |
Turn slight right onto Terminal Drive | 28.9 |
Keep right onto Terminal Drive and drive toward Terminal B, Rental Cars, Airport Exit, Hourly Lot 5, Terminal A Departures, International Arrivals | 29.0 |
Continue onto Airport Boulevard and take I 880 toward Coleman Avenue | 29.9 |
Keep right onto Airport Boulevard | 30.4 |
Keep right onto Airport Boulevard | 30.9 |
Turn right onto Coleman Avenue | 31.1 |
Turn slight right onto Coleman Avenue | 31.8 |
Turn right | 31.9 |
Turn left | 31.9 |
Turn right onto West Brokaw Road | 32.0 |
Turn left onto Reed Street | 32.3 |
Turn sharp left | 33.0 |
Turn left onto Reed Street | 33.0 |
Turn left onto Lafayette Street | 33.0 |
Keep right | 33.3 |
Turn left | 33.4 |
Turn left | 33.4 |
Turn slight right onto El Camino Real | 33.4 |
Turn right onto Monroe Street | 33.6 |
Turn right onto Homestead Road | 34.1 |
Keep right onto Homestead Road | 34.3 |
Keep left onto Homestead Road | 34.3 |
Turn left onto Los Padres Boulevard | 35.1 |
Turn right onto Pruneridge Avenue | 36.1 |
Turn left onto North Henry Avenue | 36.2 |
Turn left | 36.2 |
Turn slight left | 36.2 |
Turn slight right | 36.2 |
Turn left onto North Henry Avenue | 36.2 |
Turn left onto Forest Avenue | 36.4 |
Turn sharp right | 36.5 |
Turn left onto Worthington Circle | 36.5 |
Turn right onto Winchester Boulevard | 36.7 |
Keep right onto Winchester Boulevard | 36.8 |
Turn right onto Stevens Creek Boulevard | 37.0 |
Turn slight right onto Stevens Creek Boulevard | 37.2 |
Turn slight right onto Stevens Creek Boulevard | 37.3 |
Turn slight right onto Stevens Creek Boulevard | 37.5 |
Keep right onto Stevens Creek Boulevard | 37.7 |
Turn left onto Saratoga Avenue | 38.1 |
Turn right onto South Kiely Boulevard | 38.3 |
Turn left onto Albany Drive | 38.5 |
Turn left onto Miramar Avenue | 39.2 |
At roundabout, take exit 2 onto Miramar Avenue | 39.3 |
Turn right onto Loma Linda Drive | 39.5 |
Turn left onto Stevens Creek Boulevard | 39.6 |
Turn left onto North Tantau Avenue | 40.4 |
Turn left onto Stevens Creek Boulevard | 40.4 |
Turn left onto South Tantau Avenue | 40.4 |
Turn left | 40.9 |
Turn left onto South Tantau Avenue | 40.9 |
Turn right onto Shadygrove Drive | 41.0 |
Turn left onto Hyde Avenue | 41.2 |
Turn right onto Bollinger Road | 41.4 |
Keep right onto Bollinger Road | 42.6 |
Turn right onto Kim Street | 42.9 |
Turn sharp left onto Kirwin Lane | 43.0 |
Turn left onto Erin Way | 43.2 |
Keep right onto Erin Way | 43.3 |
Turn sharp left | 43.3 |
Turn left onto Erin Way | 43.3 |
Turn sharp left onto South Stelling Road | 43.3 |
Keep right onto Prospect Road | 45.1 |
Keep right onto Campbell Avenue | 47.5 |
Turn right onto Northlawn Drive | 47.7 |
Turn left onto Quito Road | 48.2 |
Turn sharp left onto Quito Road | 48.2 |
Turn left onto Westmont Avenue | 49.1 |
Turn left onto Silacci Drive | 49.9 |
Turn left | 49.9 |
Turn sharp right | 49.9 |
Turn right | 50.3 |
Turn left onto Silacci Drive | 50.3 |
Turn left onto Harriet Avenue | 50.4 |
Turn right onto West San Tomas Aquino Road | 50.5 |
Turn left onto Hazel Avenue | 50.9 |
Turn left onto Virginia Avenue | 51.3 |
Continue onto Budd Avenue | 51.6 |
Turn left | 52.4 |
Turn left | 52.4 |
Turn right | 52.4 |
Turn left onto Budd Avenue | 52.4 |
Turn left onto Winchester Boulevard | 52.4 |
Keep right onto Winchester Boulevard | 52.8 |
Keep right onto Winchester Boulevard | 53.1 |
Turn slight right onto Winchester Boulevard | 53.1 |
Keep right onto Winchester Boulevard | 53.3 |
Turn right | 53.4 |
Turn right | 53.4 |
Turn right onto East Hamilton Avenue | 53.4 |
Turn left onto Winchester Boulevard | 53.4 |
Turn left onto West Hamilton Avenue | 53.5 |
Turn right onto South Bascom Avenue | 54.5 |
Turn right | 54.5 |
Turn sharp left | 54.5 |
Turn left | 54.6 |
Turn sharp right onto East Hamilton Avenue | 54.6 |
Turn left onto Leigh Avenue | 55.1 |
Turn sharp left | 55.2 |
Turn sharp left onto East Hamilton Avenue | 55.2 |
Turn right onto Hurst Avenue | 55.5 |
Turn left onto Willowhurst Avenue | 55.6 |
Turn left | 55.8 |
Turn right | 55.8 |
Turn right | 55.8 |
Turn left | 55.8 |
Turn left | 55.9 |
Turn right onto Hamilton Avenue | 55.9 |
Turn right onto Hicks Avenue | 56.4 |
Turn left onto Robsheal Drive | 56.6 |
Turn right onto Simpson Way | 56.8 |
Turn left onto Dry Creek Road | 56.9 |
Turn right onto Cottle Avenue | 57.0 |
Turn left onto Redondo Drive | 57.2 |
Turn right onto Hermosa Way | 57.3 |
Turn right onto Newport Avenue | 57.4 |
Turn left onto Curtner Avenue | 57.6 |
Keep right onto Curtner Avenue | 58.3 |
Turn left onto Stone Avenue | 59.0 |
Turn right onto Cimino Street | 59.3 |
Turn left onto Little Orchard Street | 59.5 |
Turn right onto San Jose Avenue | 60.0 |
Turn left onto Pomona Avenue | 60.2 |
Turn right onto Cottage Grove Avenue | 60.3 |
Turn left onto Ford Avenue | 60.5 |
Turn right onto West Alma Avenue | 60.6 |
Turn left onto South 1st Street | 60.7 |
Keep right | 60.9 |
Continue onto East Humboldt Street | 61.0 |
Keep left | 61.0 |
Keep right | 61.8 |
Turn right onto East San Fernando Street | 62.3 |
Turn left onto South 6th Street | 62.5 |
Turn left onto East Santa Clara Street | 62.6 |
Turn left | 62.7 |
Turn left | 62.7 |
Turn right | 62.7 |
Everyone is welcome to attend this event, but please, read and follow our “How We Ride” guidelines to keep everyone safe and to keep San Jose Bike Party rolling! We share the road with other vehicles and we frequently ride in the dark.
Having a great time and want to help? We’re always looking for volunteers to help guide riders at corners or to handle other tasks. Talk to any of the “BIRDs” (look for the “bird” logo!) for details. Or you head over to our Donation Page.
Some helpful hints:
- Follow the Law
- Be Predictable
- Be Conspicuous
- Think Ahead
- Ride Ready
